Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Material: | / | Farbe: | /, Metall |
Typ: | /, T | Produktbezeichnung: | Einkern-PFA-Typ-T-Thermokopf |
Anwendung: | Temperaturprüfung und -kontrolle | Temperaturbereich: | bis 260°C |
Kalibrierungszertifikat: | Kann bereitgestellt werden | Genauigkeit: | Ich Klasse |
Schlüsselwörter: | T-Sensor | MOQ: | 1 Stück |
OEM-Produkte: | Akzeptabel |
Produkt-Beschreibung







Ultrafeine T-Typ-Thermokopf-Temperaturmessdraht, hochwertig, hochpräzise, erhältlich auf Lager,für die Temperaturmessung in engen Räumen oder in Geräten ohne Öffnungen für den Sensoreingang geeignet. ZHICE-ELEC ist der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von hochpräzisen Temperaturmesssensoren verpflichtet, die in der Luftfahrt, im Erdöl- und Petrochemiewesen weit verbreitet sind,HochschulenZHICE verfügt über eine komplette Produktionslinie vonKunstmontage zum SensorWir wollen Produkte mit hoher Präzision und hoher Haltbarkeit liefern.

Modell | TC-K-24-SB-300m | TC-K-24S-KAP-300m | TC-K-24-INC-1m | TC-T-24-PFA-300m | TC-T-24S-PFA-300m | TCT-30-PFA-300m | |||||||
Linieart | K-Typ-Thermokopf; Einzelkern; Genauigkeit der Klasse I; Doppelschutz | K-Typ-Thermokopf; Siebenkern; Genauigkeit der Klasse I; Doppelschutz | K-Typ-Thermokopf; Einzelkern; Genauigkeit der Klasse I; Doppelschutz | T-Typ-Thermokopf; Einzelkern; Genauigkeit der Klasse I; Doppelschutz | T-Typ-Thermokopf; Siebenkern; Genauigkeit der Klasse I; Doppelschutz | T-Typ-Thermokopf; Einzelkern; Genauigkeit der Klasse I; Doppelschutz | |||||||
Spezifikation und Größe | Drahtdurchmesser 2.71.7 mm Wärmekopfdraht mit einer Größe von 0,5 mm | Drahtdurchmesser 1,8*1,1 mm; Wärmekopfdrahtgröße 0,5 mm | Drahtdurchmesser 2,4*1,4 mm Wärmekopfdraht mit einer Größe von 0,5 mm | Drahtdurchmesser 3*1,7 mm Wärmekopfdraht mit einer Größe von 0,7 mm | Durchmesser des Drahtes 1,0*0,6 mm Wärmekopfdraht mit einer Größe von 0,2 mm | ||||||||
Farbcode | Positiv, gelb Negative Elektrode, rot | Positiv, gelb Negative Elektrode, rot Außenhülle, braun | Positiv, gelb Negative Elektrode, rot Außenhülle, braun | ||||||||||
Isolierende Schicht | Außenhülle | Band aus Edelstahl | Außenschutzschicht Kapton | mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm | Wasserdichte äußere Schutzschicht PFA | ||||||||
Leiter | Glasfasern | TFE | TFE | TFE | TFE | ||||||||
Maximaler Temperaturwiderstand | 482°C | 400°C | 1080°C | 260°C | 260°C | 260°C | |||||||
Einheit | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | Rollen | |||||||
Länge (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Genauigkeit | Klasse I |









F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Produktionsfirma? A: Wir sind eine professionelle Fertigung spezialisiert auf Temperaturfeuchtigkeit Instrument und Umwelt-Monitor-System für 20 Jahre.
F: Wer sind wir?A: Wir verfügen über eine vollständige Produktpalette für Präzisionstemperaturmessung und -steuerung, wie z. B. Temperatursensoren, Sender, Temperaturdetektionsinstrumente und Temperaturkalibriergeräte.
F: Gibt es Lagerbestände?A: Ja, wir haben Materialien auf Lager, um Ihnen zu helfen, die Proben so schnell wie möglich zu bekommen.
F: Warum wählen Sie Hefei Zhice-elec Produkte? 1.Instrumente wurden in über 50 Länder exportiert. 2.100% QC-Inspektion vor dem Versand. 3.ISO, CE, SGS-Standard und Werkspreis. 4.Unsere Instrumente sind zu 100% vom Bureau of National Metrology anerkannt.5.Exzellente Produktqualität und starke technische Unterstützung.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?