Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Material: | / | Farbe: | /, Metall |
Typ: | /, PRT | Produktbezeichnung: | Sanitäre FuE-Sonde |
Anwendung: | Temperaturprüfung und -kontrolle | Temperaturbereich: | -200 bis 650 °C |
Kalibrierungszertifikat: | Kann bereitgestellt werden | Umkleidendes Material: | 316L Edelstahl |
Name: | RTD-Widerstandssensoren aus Platin | Genauigkeit: | Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
OEM-Produkte: | Akzeptabel |
Produkt-Beschreibung


ARK22-Serie Hochpräzisions-PRT-Sonde mit Temperaturbereich bis zu 650 °C und ausgezeichneter Genauigkeit von ± 0,1 °C.präzise und langlebig.ZHICE-ELEC setzt sich für die Forschung, Entwicklung und Produktion von hochpräzisen Temperaturmesssensoren ein, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie, im Erdöl- und Petrochemiebereich weit verbreitet sind.HochschulenZHICE verfügt über eine komplette Produktionslinie vonKunstmontage zum SensorWir wollen Produkte mit hoher Präzision und hoher Haltbarkeit liefern.
Modell | ARK22 | PR1632 | ARK22 | AR22 | AR22 | ||||
Name | Sanitäre Temperaturmessgeräte | Schussumhüllter Temperatursensor | Mit einem Miniatur-DlN-Verbindungsschnittstellen-Temperatursensor | Lufttemperatursensor | Schnellreaktions-Temperatursensor aus Kupferspitze | ||||
Platin-Resistenzzahl | Einfach, doppelt | ||||||||
Kanüle | Klemm-Typ-Festungshülle | Kugelverkapselung | Miniatur-DlN-Verbindungsanschluss mit Schraubendurchschraubung (genauer angegeben) | Mit Ventilationssonde Spitze.optional mit Gewindeverbindung | Spitze aus Kupferlegierung,316L Sondenstange ((Optionelle Gewindeanbringung) | ||||
Nominaler Widerstand | PT100, PT1000 | ||||||||
Genauigkeit | 1 / 10B:士0.03°C, 1 / 3B:士0.1°C, A:士0.15°C | ||||||||
Reichweite | -200 bis 650 °C (optional) | ||||||||
Gehäusematerial | 316L Edelstahl | 316L Edelstahl (Kupferlegierung) | |||||||
Größe des Gehäuses | Durchmesser (3/3.2/4/5/6/6.4mm) *Länge (angezeigt) mm | Der Durchmesser beträgt etwa 3,5 mmLängen (angezeigt) mm | Durchmesser (3/4/5/6/6,4 mm oder wie angegeben) * Länge (gegeben) mm | Durchmesser ((6/6,4 mm oder angegeben) *Länge ((gegeben) mm | Durchmesser (5/6/6,4 mm oder wie angegeben) * Länge (gegeben) mm | ||||
Bleimaterial | TFE, Zöpfe aus Edelstahl | ||||||||
Schleuderaumlänge | 0.5-1,2、3、5m oder Bezeichnung | ||||||||
Bleitrahmen | Zwei-Draht, drei-Draht, vier-Draht | ||||||||
Bleischild | mit einer Breite von mehr als 50 mm | ||||||||
Blei-Terminal | Kabel, Spade, Gerade-Stift-Terminal, Bananenstift, Navigationsstift und andere spezielle Endgeräte | ||||||||
Besondere Anforderungen | Anpassung verfügbar |






Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?