Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 3 Jahre | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Material: | / | Farbe: | / |
Macht: | / | Produktbezeichnung: | Multifunktionsprozeßkalibrierer |
Anwendung: | Messung, Simulation, Ausgabe des Prozesssignals | Funktion: | Spannung/mA/RTD/Thermoelement/Frequenz/Puls und Widerstand |
Merkmal: | 24V Schleifleistung liefern | Kommunikation: | HART, 232 und Bluetooth |
Häufigkeit: | 1 Hz bis 1000 MHz | Größe: | 208*95*45 mm |
Gewicht: | 610g | Name: | Prozesskalibrierung |
Anzeige: | Bildschirm |
Produkt-Beschreibung





Der 623H Multifunktionsprozesskalibrator ist gut konzipiert und eignet sich für die Prozessindustrie, die sich auf große Arbeitsbelastungen und Kalibrierfähigkeiten konzentriert.623H kann fast alle Prozessparameter mit hoher Präzision messen und simulieren623h ist auch für höhere metrologische Anforderungen geeignet.

Messung und Quelle | Bereich/Typ | Entschließung | Genauigkeit | Andere | ||||
Spannung | 0 bis 100 mV | 00,01 mV | 00,010%+10 uV | Höchstlast 1mA | ||||
0 bis 20 V | 1 mV | 0.010% + 2mV | ||||||
0-30V | ||||||||
Strom | 1 uA | 0.010% + 2 uA | Höchstbelastung 1000Ω | |||||
Spannung (TC) | -10-75mV | 00,01 mV | 0.015%+10 uV | |||||
Widerstand | 5 bis 400Ω | 0.01 | 0.015%+0.05Ω | |||||
400 bis 4000Ω | 0.1 | 0.050%+0.05Ω | ||||||
Häufigkeit | 2-1000CPM | 0.1 | 0.050%+0.1CPM | 1 bis 10 V PP Quadrareave -01 Offset | ||||
1 bis 1000 Hz | 0.050%+0.1Hz | |||||||
1 bis 15 kHz | 0.01 | 0.050%+0.1KHz | ||||||
Schleifenleistung | 24 V | 10% | ||||||
Thermoelement | B | 0.1 | 1.2°C | Auflösung der Quelle 1 | ||||
A/C/D/E/G/3/K/ M/N/P/R/S/T/Au Pt/Pt_Pd | 0.01 | 00,3°C | Auflösung der Quelle 0.1 | |||||
Thermische Widerstand | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 2)/PT100(385)/PT100 (3916) PT100(3926)/PT200(385) PT500(385) PT100/Cu10(427)/Cu50(428) Cu100(428) | 0.01 | 00,15°C | |||||
Impulsausgang | 0-10000 | Frequenz 2CPM-15KHz | ||||||
Pulsmessung | 0-100000 | |||||||
Funktionen | Kanal 1 | Kanal 2 | ||||||
Gleichstrom 24mA | Maßnahme | Maßnahme, Quelle, Simulieren | ||||||
Gleichstrom | Maßnahme | |||||||
Gleichstrom 100 mV | Maßnahme, Quelle | |||||||
Gleichstrom 30V | Maßnahme | |||||||
Gleichstrom 20V | Maßnahme, Quelle | |||||||
Widerstand 5-4000 | Maßnahme, Quelle | |||||||
Thermoelement | Maßnahme, Quelle | |||||||
Wärmewiderstand | Maßnahme, Quelle | |||||||
Spannung | Maßnahme | Maßnahme, Quelle | ||||||
Häufigkeit | Maßnahme, Quelle | |||||||
Puls | Maßnahme, Quelle | |||||||
Allgemeine Angaben | ||||||||
Größe | 208mm*95mm*45mm | |||||||
Gewicht | 610 g | |||||||
Macht | 5 AA-Alkalbatterien | |||||||
Zeit nutzen | 30 Stunden |









F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Produktionsfirma? A: Wir sind eine professionelle Fertigung spezialisiert auf Temperaturfeuchtigkeit Instrument und Umwelt-Monitor-System für 20 Jahre.
F: Wer sind wir?A: Wir verfügen über eine vollständige Produktpalette für Präzisionstemperaturmessung und -steuerung, wie z. B. Temperatursensoren, Sender, Temperaturdetektionsinstrumente und Temperaturkalibriergeräte.
F: Gibt es Lagerbestände?A: Ja, wir haben Materialien auf Lager, um Ihnen zu helfen, die Proben so schnell wie möglich zu bekommen.
F: Warum wählen Sie Hefei Zhice-elec Produkte? 1.Instrumente wurden in über 50 Länder exportiert. 2.100% QC-Inspektion vor dem Versand. 3.ISO, CE, SGS-Standard und Werkspreis. 4.Unsere Instrumente sind zu 100% vom Bureau of National Metrology anerkannt.5.Exzellente Produktqualität und starke technische Unterstützung.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?