OEM unterstützt Portable 33-350 Grad Touchscreen Temperaturmessgerät Bad Kalibrierung Trockene Brunnen Block Kalibrator
Produktdetails:
Herkunftsort: | ANHUI, China |
Markenname: | ZHICE-ELEC |
Modellnummer: | ZCDW-350H |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $4,080.00/units 2-19 units |
Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Klassifizierung: | Laborthermostatische Geräte |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Abmessungen: | 311*200*310 mm |
Gewicht: | 10.5 kg, 8,5 kg | Spannung: | 220 V |
Temperaturbereich: | 33 bis 350°C | Anwendung: | Bereitstellung eines stabilen Temperaturfeldes |
Anzeigengenauigkeit: | ±0,2°C in vollem Bereich | Stabilität: | ±0,02 °C @ 200 °C |
Eintauchtiefe: | 155MM | MOQ: | 1 Satz |
Entschließung: | 00,001 °C | Produktbezeichnung: | Dry Well Kalibrator/Dry Block Kalibrator |
Größe: | 311*200*310 mm |
Produkt-Beschreibung




Der intelligente Trockenblockkalibrator der ZCDW-Serie integriert innovative Technologie, um den Leistungsindex, die Temperaturkontrollegenauigkeit zu verbessern und die Benutzererfahrung zu optimieren.Es hat eine schnelle Erwärmung und Kühlung, Selbstkalibrierung, intelligente Kommunikation und bequeme Anwendungstoolunterstützung.
Der intelligente Trockenblock der ZCDW-Serie kann in der Elektrizität, in der Petrochemie, in der Messtechnik, in der Metallurgie, in der Pharmazie, in der Biotechnologie, in der Lebensmittelindustrie, in der Maschinenindustrie, im Verkehr und in anderen Branchen eingesetzt werden.Es eignet sich für Labor., Kalibrierung vor Ort, Prüfungen und andere Anwendungsszenarien, die die Prüfungseffizienz von Messpersonal und Prüfingenieuren erheblich verbessern können.
Der intelligente Trockenblock der ZCDW-Serie kann in der Elektrizität, in der Petrochemie, in der Messtechnik, in der Metallurgie, in der Pharmazie, in der Biotechnologie, in der Lebensmittelindustrie, in der Maschinenindustrie, im Verkehr und in anderen Branchen eingesetzt werden.Es eignet sich für Labor., Kalibrierung vor Ort, Prüfungen und andere Anwendungsszenarien, die die Prüfungseffizienz von Messpersonal und Prüfingenieuren erheblich verbessern können.



Produktbezeichnung | ZCDW Intelligent Dry Block Kalibrator | ||||
Modell | ZCDW-40L | ZCDW-350H | ZCDW-660H | ||
Bereich ((23°C) | -40°C bis 150°C | 33°C bis 350°C | 50°C bis 660°C | ||
Anzeigegenauigkeit | ±0,2°C in vollem Bereich | ±0,2°C in vollem Bereich | ±0,35 °C @ 50 °C | ||
±0,05°C @ 420°C | |||||
±0,5 °C @ 660 °C | |||||
Stabilität | ±0,005°C in vollem Bereich | ±0,02°C @ 33°C | ±0,03 °C @ 50 °C | ||
±0,02 °C @ 200 °C | ±0,05°C @ 420°C | ||||
± 0,03 °C @ 350 °C | ± 0,05 °C @ 660 °C | ||||
Aksile Einheitlichkeit innerhalb von 40 mm | ±0,05°C in vollem Bereich | ± 0,04 °C @ 33 °C | ± 0,05 °C @ 50 °C | ||
± 0,1 °C @ 200 °C | ± 0,35 °C @ 420 °C | ||||
± 0,2 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Aksile Einheitlichkeit innerhalb von 60 mm | ±0,07°C in vollem Bereich | ± 0,04 °C @ 33 °C | ±0,1 °C @ 50 °C | ||
± 0,2 °C @ 200 °C | ±0,5 °C @ 420 °C | ||||
±0,25 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Radialstabilität | ±0,01°C in vollem Bereich | ±0,01°C @ 33°C | ±0,02 °C @ 50 °C | ||
± 0,015 °C @ 200 °C | ±0,05°C @ 420°C | ||||
±0,02 °C @ 350 °C | ± 0,1 °C @ 660 °C | ||||
Ein Schlag mit Last (mit einer 6,35 mm Referenzsonde und drei 6.35mm-Sonden unter Prüfung) | ±0,006°C in vollem Bereich | ±0,015°C in vollem Bereich | ±0,015°C @ 50°C | ||
±0,025°C @ 420°C | |||||
± 0,035 °C @ 660 °C | |||||
Hysterese | 0.025 | 0.03 | 0.03 | ||
Eintauchtiefe | 160 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Durchmesser der Bohrungen | 31 mm | 26 mm | 26 mm | ||
Entschließung | 00,001 °C | ||||
Anzeige | Touchscreen, °C oder °F | ||||
Größe | L*W*H: 311mm*200mm*310mm | ||||
Gewicht | 10.5 kg | 8.5 kg | 10 kg | ||
Macht | 230 V Wechselstrom ((± 10%) 5A | ||||
Aufheizzeit | 23°C bis 150°C: 32 Minuten | 33°C bis 350°C: 27 Minuten | 50°C bis 660°C: 46 Minuten | ||
40°C bis 150°C: 45 Minuten | |||||
Kühlzeit | 23°C bis 40°C: 40 Minuten | 350°C bis 33°C: 120 Minuten | |||
150°C bis 23°C: 19 Minuten | 350°C bis 100°C: 60 Minuten |









F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Produktionsfirma? A: Wir sind eine professionelle Fertigung spezialisiert auf Temperaturfeuchtigkeit Instrument und Umwelt-Monitor-System für 20 Jahre.
F: Wer sind wir?A: Wir verfügen über eine vollständige Produktpalette für Präzisionstemperaturmessung und -steuerung, wie z. B. Temperatursensoren, Sender, Temperaturdetektionsinstrumente und Temperaturkalibriergeräte.
F: Gibt es Lagerbestände?A: Ja, wir haben Materialien auf Lager, um Ihnen zu helfen, die Proben so schnell wie möglich zu bekommen.
F: Warum wählen Sie Hefei Zhice-elec Produkte? 1.Instrumente wurden in über 50 Länder exportiert. 2.100% QC-Inspektion vor dem Versand. 3.ISO, CE, SGS-Standard und Werkspreis. 4.Unsere Instrumente sind zu 100% vom Bureau of National Metrology anerkannt.5.Exzellente Produktqualität und starke technische Unterstützung.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?