300°C-Labor Heizsensor-Kalibrierungsinstrument mit stabilem Temperaturfeld
Produktdetails:
Herkunftsort: | ANHUI, China |
Markenname: | ZHICE-ELEC |
Modellnummer: | ZCTB-300DH/R |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $3,500.00/units 2-19 units |
Verpackung Informationen: | Exportholzkoffer oder Kartonkoffer<br/>Nach den Anforderungen in Ihrem Land<br/>Auf Basis Ihrer Bedü |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Klassifizierung: | Laborthermostatische Geräte |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Temperaturbereich: | 35 bis 300°C |
Anwendung: | Bereitstellung eines stabilen Temperaturfeldes | Reichweite: | 35 bis 300°C |
Stabilität: | 00,007 °C | Einheitlichkeit: | 00,007 °C |
Entschließung: | 00,001 °C | Temperatureinstellung: | Digitale Anzeige mit Dateneingabe-Taste |
Kapazität: | 16L | Automatisierung: | kann mit ZHICE-ELEC-Software mit automatischer Kalibrierungsfunktion verwendet werden |
Produktbezeichnung: | Temperaturkalibrierung Wasserbad |
Produkt-Beschreibung








Die Kalibrierbäder der ZCTB/R-Serie weisen eine hervorragende Leistung auf und erfüllen die nationalen metrologischen Anforderungen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die Aufstiegs- und Haltefunktion ermöglicht die Anpassung der Aufstiegs- und Haltezeit, wodurch die Flexibilität des verwendeten Kalibrierbades erhöht wird.ZCTB/R ist mit einem eingebauten Referenzthermometer ausgestattet, das als Referenz für die charakteristischen Parameter von ITS-90 unterstützt.

Produktbezeichnung | Kalibrierbad der ZCTB/R-Serie | ||||||||
Modell | ZCTB-300DH/R | ZCTB-95D/R | ZCTB-20DL/R | ZCTB-40DL/R | ZCTB-80L/R | ||||
Temperaturbereich | 35 bis 300°C | 35 bis 95°C | -20 bis 150°C | -45 bis 150°C | -80 bis 110°C | ||||
Stabilität | ±0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ±0,007°C@-20°C | ± 0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
± 0,015°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Homogenität | ±0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ±0,007°C@-20°C | ± 0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
±0,025°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Flüssigkeit | Silikonöl | Silikonöl, Weichwasser | Silikonöl, Weichwasser, Frostschutzlösung | Silikonöl, Weichwasser, Ethylalkohol | Silikonöl, Frostschutzlösung | ||||
Entschließung | 00,001 °C | ||||||||
Öffnungsgröße ((mm) | 112*172 | ||||||||
Flüssigkeitsgehalt ((mm) | 457 | ||||||||
Größe ((mm) | 787*388*1090 | ||||||||
Kapazität | 16L | ||||||||
Stromverbrauch | 8A | 8A | 7A | 8A | 10A | ||||
Computeroberfläche | USB, RS232 | ||||||||
Stromversorgung | 220VAC, 50Hz | ||||||||
Kühlmittel | NA | NA | R134a | R507 | R507、R508B | ||||
Gewicht | 33 kg | 33 kg | 47 kg | 48 kg | 78 kg |









F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Produktionsfirma? A: Wir sind eine professionelle Fertigung spezialisiert auf Temperaturfeuchtigkeit Instrument und Umwelt-Monitor-System für 20 Jahre.
F: Wer sind wir?A: Wir verfügen über eine vollständige Produktpalette für Präzisionstemperaturmessung und -steuerung, wie z. B. Temperatursensoren, Sender, Temperaturdetektionsinstrumente und Temperaturkalibriergeräte.
F: Gibt es Lagerbestände?A: Ja, wir haben Materialien auf Lager, um Ihnen zu helfen, die Proben so schnell wie möglich zu bekommen.
F: Warum wählen Sie Hefei Zhice-elec Produkte? 1.Instrumente wurden in über 50 Länder exportiert. 2.100% QC-Inspektion vor dem Versand. 3.ISO, CE, SGS-Standard und Werkspreis. 4.Unsere Instrumente sind zu 100% vom Bureau of National Metrology anerkannt.5.Exzellente Produktqualität und starke technische Unterstützung.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?