|
Detailinformationen |
|||
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
|---|---|---|---|
| Theorie: | Temperatursensor, Thermometer mit Thermocouple | Material: | / |
| Typ: | Thermometer | Produktbezeichnung: | 222 Handgesteuertes Präzisionsthermometer |
| Genauigkeit: | ±0,4 °C ±0,1% Messwerte | Messbereich: | -100 - 1372°C |
| Entschließung: | 0.01℃ | Batterie: | 3 * 1,5 V AA |
| Anzeige: | 10,8 Zoll LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | Größe: | 142*61*28 mm |
| Gewicht: | 206 g Sonde ausgenommen | Kommunikation: | Bluetooth |
| Anwendung: | Industrielles Temperatur-Messen | ||
Produkt-Beschreibung
Das Thermometer der 222-Serie unterstützt mobile Anwendungen, leistungsstarke Trenddiagrammierungs- und Datenerfassungsfunktionen und kann Berichte erstellen, sodass Sie Anwendungen vor Ort einfach verarbeiten können.Labormessungen, und Datenerfassungsaufgaben.
Produktbezeichnung | 222 Handgesteuertes Präzisionsthermometer | ||||||
Kundenspezifische Unterstützung | OEM-Produkte | ||||||
Herkunftsort | Anhui, China | ||||||
Markenbezeichnung | ZHICE-ELEC | ||||||
Modellnummer | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
Genauigkeit | ±0,4 °C ±0,1% Messwerte | ±0,2 °C ±0,1% Messwerte | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen zu erledigen. | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen abzuschließen. | |||
Messbereich | -100 - 1372°C | -100 - 400°C | -200 - 660°C | -40 - 150°C | |||
Entschließung | 00,01 °C | 00,01 °C | 00,001 °C | 00,001 °C | |||
Farbe | Blau | ||||||
Batterie | 3 * 1,5 V AA | ||||||
Anzeige | 10,8 Zoll LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | ||||||
Größe | 142*61*28 mm | ||||||
Gewicht | 206 g Sonde ausgenommen | ||||||
Kommunikation | Bluetooth | ||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








